Тормозные резисторы
Для рассеивания энергии торможения в сервоприводе 9400 Servo Drive используются тормозные резисторы мощностью
3%, 10% или 30% от номинальной мощности привода.
Варьируя мощностью резистора Вы можете выбрать идеальный вариант для Вашей приводной задачи.
Мощность мотора |
Напряжение питания |
Заказной номер | Характеристики резистора | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SingleDrive | Резистор | Сопр. | Ном. мощн. |
Теплоемк. | Высота | Ширина | Глубина | Вес | ||
Pном(кВт) | Uпит(В) | R(Ом) | P(Вт) | WK(кВтс) | h(мм) | b(мм) | t(мм) | m(кг) | ||
0.37 | 3 AC 180 - 550В |
E94AS_E0024 | ERBP082R200W | 82 | 200 | 30 | 320 | 41 | 122 | 1 |
0.75 | E94AS_E0034 | |||||||||
1.5 | E94AS_E0044 | ERBP047R200W | 47 | |||||||
ERBS047R400W | 400 | 60 | 400 | 110 | 105 | 2.3 | ||||
ERBS047R800W | 800 | 120 | 710 | 4 | ||||||
3 | E94AS_E0074 | ERBP047R200W | 200 | 30 | 320 | 41 | 122 | 1 | ||
ERBS047R400W | 400 | 60 | 400 | 110 | 105 | 2.3 | ||||
ERBS047R800W | 800 | 120 | 710 | 4 | ||||||
5.5 | E94AS_E0134 | ERBP027R200W | 27 | 200 | 30 | 320 | 41 | 122 | 1 | |
ERBS027R600W | 600 | 90 | 550 | 110 | 105 | 3.1 | ||||
ERBS027R01K2 | 1.200 | 180 | 1020 | 5.6 | ||||||
7.5 | E94AS_E0174 | ERBP018R300W | 18 | 300 | 30 | 240 | 41 | 122 | 1.4 | |
ERBS018R800W | 800 | 120 | 710 | 110 | 105 | 4 | ||||
ERBS018R02K8 | 2800 | 420 | 1.110 | 200 | 12 | |||||
11 | E94AS_E0244 | ERBP018R300W | 300 | 30 | 240 | 41 | 122 | 1.4 | ||
ERBS018R01K2 | 1.200 | 180 | 1.020 | 110 | 105 | 5.6 | ||||
ERBS018R02K8 | 2.800 | 420 | 1.110 | 200 | 12 | |||||
15 | E94AS_E0324 | ERBS018R300W | 800 | 120 | 710 | 110 | 4 | |||
ERBS018R01K4 | 1.400 | 210 | 1.110 | 6.3 | ||||||
ERBG018R04K3 | 4.300 | 645 | 380 | 426 | 302 | 26 | ||||
22 | E94AS_E0474 | ERBG015R03K3 | 15 | 3.300 | 495 | 326 | 23 | |||
ERBG015R06K2 | 6.200 | 930 | 526 | 30 | ||||||
ERBG015R10K0 | 10.000 | 1.500 | 736 | 42 | ||||||
30 | E94AS_E0594 | ERBG015R03K3 | 3.300 | 495 | 326 | 23 | ||||
ERBG015R06K2 | 6.200 | 930 | 526 | 30 | ||||||
ERBG015R10K0 | 10.000 | 1.500 | 736 | 42 | ||||||
45 | E94AS_E0864 | ERBG075D01K9 | 7.5 | 1.900 | 285 | 486 | 236 | 13 | ||
55 | E94AS_E1044 | |||||||||
75 | 3 AC 342 - 550В |
E94AS_E1454 | ERBG005R02K6 | 5 | 2.600 | 390 | 326 | 23 | ||
90 | E94AS_E1724 | ERBG043D03K0 | 4.3 | 3.000 | 450 | 23.5 | ||||
105 | E94AS_E2024 | ERBG035D03K3 | 3.5 | 3.300 | 495 | 24 | ||||
130 | E94AS_E2454 | ERBG028D04K1 | 2.8 | 4.100 | 615 | 426 | 25 | |||
150 | E94AS_E2924 | ERBG023D05K6 | 2.3 | 5.600 | 840 | 27 | ||||
190 | E94AS_E3664 | ERBG035D03K32) | 3.5 | 3.300 | 495 | 326 | 24 | |||
240 | E94AS_E4604 | ERBG028D04K12) | 2.8 | 4.100 | 615 | 426 | 25 | |||
300 | E94AS_E5724 | ERBG023D05K62) | 2.3 | 5.600 | 840 | 27 | ||||
335 | E94AS_E6354 | |||||||||
370 | E94AS_E6954 |
1) Для напряжения питания 230 В применяются другие типы резисторов |